activité 50 MHz

Répondre
Avatar de l’utilisateur
fe8769
Responsable TSF70
Messages : 546
Inscription : 16 nov. 2022, 15:08

50.211 MHz USB G4jBH
50.114 MHz

19:18 50.313 FT8 /Ukraine, Roumanie, Grèce
The quieter you become, the more you are able to hear
Avatar de l’utilisateur
fe8769
Responsable TSF70
Messages : 546
Inscription : 16 nov. 2022, 15:08

20:31 70.153 MHz FT8 Serbie/Bosnie/Hongrie YU7EF HA3PV
The quieter you become, the more you are able to hear
Avatar de l’utilisateur
fe8769
Responsable TSF70
Messages : 546
Inscription : 16 nov. 2022, 15:08

15:57 LA1XFA en JO59LF - Norvège 50.146 MHz
The quieter you become, the more you are able to hear
Avatar de l’utilisateur
fe8769
Responsable TSF70
Messages : 546
Inscription : 16 nov. 2022, 15:08

16:53:44 | -5 dB | 703 Hz | Std Msg | CQ ZA5G JN92 | Albania
16:53:44 | -11 dB | 506 Hz | Std Msg | CQ 5B4AMX KM65 | Cyprus
16:53:44 | -16 dB | 1516 Hz | Std Msg | EA5YT M0ORD IO91 | England
16:53:44 | -8 dB | 1653 Hz | Std Msg | ON6SM EA4T +00 | Spain
16:53:45 | 5 dB | 975 Hz | Std Msg | EA1TF F1FHW JN25 | France
16:54:00 | -5 dB | 625 Hz | Std Msg | CQ MW0USK IO81 | England
16:54:00 | -6 dB | 1328 Hz | Std Msg | IU7NEH 9A6OY RR73 | Croatia
16:54:15 | -12 dB | 506 Hz | Std Msg | G4TAH 5B4AMX -14 | Cyprus
16:54:15 | -12 dB | 1278 Hz | Std Msg | EA3DKP M0SSK JO01 | England
16:54:15 | 8 dB | 972 Hz | Std Msg | EA1TF F1FHW R -06 | France
16:54:15 | -8 dB | 1594 Hz | Std Msg | DO2RFC EA4T -20 | Spain
16:54:15 | 2 dB | 2009 Hz | Std Msg | EA3DKP G3RTE -01 | England
16:54:15 | -14 dB | 412 Hz | Std Msg | F1FHW US2YW KN28 | Ukraine
16:54:15 | -7 dB | 1653 Hz | Std Msg | ON6SM EA4T +00 | Spain
16:54:15 | 6 dB | 1838 Hz | Std Msg | G8HZQ SV2SIH -18 | Greece
16:54:30 | -1 dB | 2059 Hz | Std Msg | IK2TLA G4DBW JO01 | England
16:54:30 | -4 dB | 1328 Hz | Std Msg | CQ 9A6OY JN83 | Croatia
16:54:30 | -12 dB | 1747 Hz | Std Msg | F4LCY IZ8VYU R -04 | Italy
16:54:30 | 6 dB | 1466 Hz | Std Msg | F1FHW EA1TF -08 | Spain
16:54:44 | -2 dB | 700 Hz | Std Msg | DL4SZB ZA5G RR73 | Albania
16:54:45 | -9 dB | 506 Hz | Std Msg | G4TAH 5B4AMX RR73 | Cyprus
16:54:45 | -11 dB | 1594 Hz | Std Msg | DO2RFC EA4T RR73 | Spain
16:54:45 | 5 dB | 1875 Hz | Std Msg | CQ DX G3PXT JO02 | England
16:54:45 | -5 dB | 338 Hz | Std Msg | DL6ZBN EC1AIJ R -05 | Spain
16:54:45 | -1 dB | 2012 Hz | Std Msg | EA3DKP G3RTE -01 | England
16:54:45 | 6 dB | 972 Hz | Std Msg | EA1TF F1FHW R -07 | France
16:54:45 | -16 dB | 412 Hz | Std Msg | F1FHW US2YW KN28 | Ukraine
16:54:45 | -10 dB | 1653 Hz | Std Msg | ON6SM EA4T 73 | Spain
16:55:00 | -8 dB | 2059 Hz | Std Msg | IK2TLA G4DBW JO01 | England
16:55:00 | -4 dB | 1325 Hz | Std Msg | CQ 9A6OY JN83 | Croatia
16:55:00 | -12 dB | 1747 Hz | Std Msg | F4LCY IZ8VYU 73 | Italy
16:55:00 | 3 dB | 1466 Hz | Std Msg | F1FHW EA1TF -08 | Spain
16:55:15 | -7 dB | 506 Hz | Std Msg | PA0ABM 5B4AMX -09 | Cyprus
16:55:15 | -12 dB | 700 Hz | Std Msg | CQ ZA5G JN92 | Albania
16:55:15 | 6 dB | 1875 Hz | Std Msg | CQ DX G3PXT JO02 | England
16:55:15 | -7 dB | 334 Hz | Std Msg | DL6ZBN EC1AIJ 73 | Spain
16:55:15 | 6 dB | 972 Hz | Std Msg | EA1TF F1FHW R -08 | France
16:55:15 | -18 dB | 1653 Hz | Std Msg | HB9RTW EA4T -05 | Spain
16:55:15 | -14 dB | 1547 Hz | Std Msg | F6ARS YO3APJ RR73 | Romania
16:55:29 | -10 dB | 694 Hz | Std Msg | YO2GNX F5BQV IN87 | France
16:55:29 | -10 dB | 1084 Hz | Std Msg | M0SSK CT1KNM RR73 | Portugal
16:55:30 | -5 dB | 969 Hz | Std Msg | EB5R HA7XC KN07 | Hungary
16:55:30 | -12 dB | 1031 Hz | Std Msg | DH7NK CT1BWU R -13 | Portugal
16:55:30 | 2 dB | 2059 Hz | Std Msg | CQ G4DBW JO01 | England
16:55:30 | -4 dB | 1328 Hz | Std Msg | CQ 9A6OY JN83 | Croatia
16:55:30 | -7 dB | 412 Hz | Std Msg | IS0IGM US2YW KN28 | Ukraine
16:55:30 | -14 dB | 1747 Hz | Std Msg | PA9C IZ8VYU JN71 | Italy
16:55:30 | -5 dB | 2506 Hz | Std Msg | CQ CT1ILT IN50 | Portugal
16:55:30 | 5 dB | 1466 Hz | Std Msg | F1FHW EA1TF RR73 | Spain
16:57:00 | -6 dB | 1466 Hz | Std Msg | CQ EA1TF IN53 | Spain
16:57:30 | -8 dB | 1034 Hz | Std Msg | F4CZV CT1BWU IM59 | Portugal
16:57:30 | 0 dB | 409 Hz | Std Msg | IS0IGM US2YW 73 | Ukraine
16:57:30 | -3 dB | 2506 Hz | Std Msg | CQ CT1ILT IN50 | Portugal
16:57:30 | 4 dB | 1675 Hz | Std Msg | CQ 9A2AA JN83 | Croatia
16:57:30 | -10 dB | 2059 Hz | Std Msg | CQ G4DBW JO01 | England
16:57:30 | 0 dB | 1325 Hz | Std Msg | CQ 9A6OY JN83 | Croatia
16:57:30 | -11 dB | 2103 Hz | Std Msg | EA4GUB DJ1TU JN48 | Germany
16:57:30 | -6 dB | 1466 Hz | Std Msg | CQ EA1TF IN53 | Spain
The quieter you become, the more you are able to hear
Répondre