Activité 70 MHz

Répondre
Avatar de l’utilisateur
fe8769
Responsable TSF70
Messages : 546
Inscription : 16 nov. 2022, 15:08

70.153 MHz FT8 Hongrie, Croatie,Slovénie,Roumanie à 12:09 local


10:00:44 | 0 dB | 431 Hz | Std Msg | HB9RTW YO2MAX KN15 | Romania
10:00:59 | 4 dB | 1412 Hz | Std Msg | EA3TJ HA7TM R -16 | Hungary
10:01:14 | 0 dB | 428 Hz | Std Msg | HB9RTW YO2MAX KN15 | Romania
10:01:29 | 6 dB | 1412 Hz | Std Msg | EA3TJ HA7TM 73 | Hungary
10:01:59 | 0 dB | 1062 Hz | Std Msg | EA1BYA HA7TM -14 | Hungary
10:02:29 | 7 dB | 1062 Hz | Std Msg | EA1BYA HA7TM -14 | Hungary
10:02:59 | 4 dB | 1062 Hz | Std Msg | EA1BYA HA7TM -14 | Hungary
10:03:29 | -3 dB | 1062 Hz | Std Msg | EA1BYA HA7TM RR73 | Hungary
10:03:59 | -9 dB | 1062 Hz | Std Msg | EA1BYA HA7TM RR73 | Hungary
10:04:29 | -15 dB | 797 Hz | Std Msg | EA3RO S51ZO RR73 | Slovenia
10:04:59 | -12 dB | 797 Hz | Std Msg | EA3RO S51ZO RR73 | Slovenia
10:06:14 | 5 dB | 412 Hz | Std Msg | DL2EAD 9A3TN JN85 | Croatia
10:06:44 | 7 dB | 412 Hz | Std Msg | DL2EAD 9A3TN R -12 | Croatia
10:07:14 | 8 dB | 409 Hz | Std Msg | DL2EAD 9A3TN R -12 | Croatia
10:07:44 | 10 dB | 1106 Hz | Std Msg | DL2EAD 9A3TN RR73 | Croatia
10:08:44 | 1 dB | 2538 Hz | Std Msg | IP8UMT YO7LGI KN14 | Romania
10:08:44 | 5 dB | 1631 Hz | Std Msg | CQ 9A3TN JN85 | Croatia
10:09:14 | -7 dB | 2534 Hz | Std Msg | DL2EAD YO7LGI KN14 | Romania
10:09:14 | 6 dB | 1625 Hz | Std Msg | DF4IE 9A3TN -08 | Croatia
10:09:44 | 2 dB | 1619 Hz | Std Msg | DF4IE 9A3TN -08 | Croatia
10:09:44 | 0 dB | 2534 Hz | Std Msg | DL2EAD YO7LGI R -12 | Romania
10:09:44 | 10 dB | 1412 Hz | Std Msg | <...> HA7TM JN97 | Hungary
10:10:14 | -2 dB | 2534 Hz | Std Msg | DL2EAD YO7LGI R -12 | Romania
10:10:14 | 8 dB | 1612 Hz | Std Msg | DF4IE 9A3TN RR73 | Croatia
10:10:29 | 2 dB | 2281 Hz | Std Msg | EA1UR HA7WFN JN97 | Hungary
10:10:44 | 7 dB | 1606 Hz | Std Msg | CQ 9A3TN JN85 | Croatia
10:10:59 | -1 dB | 2278 Hz | Std Msg | EA1UR HA7WFN R +00 | Hungary
10:11:14 | 12 dB | 1600 Hz | Std Msg | G0LFF 9A3TN R -05 | Croatia
10:11:29 | -2 dB | 2278 Hz | Std Msg | EA1UR HA7WFN 73 | Hungary
10:11:44 | 10 dB | 1597 Hz | Std Msg | G0LFF 9A3TN 73 | Croatia
The quieter you become, the more you are able to hear
Répondre